| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| Илияна Валериева Деянова | 1/28.10.2023 |
| Елка Росенова Николова | 2/28.10.2023 |
| Севда Янкова Димитрова | 3/28.10.2023 |
| Ралица Веселинова Нардова | 4/28.10.2023 |
| Величко Христов Георгиев | 5/28.10.2023 |
| Ангел Здравков Гарабинов | 6/28.10.2023 |
| Искра Христова Бозова | 7/28.10.2023 |
| Камен Банков Колачев | 8/28.10.2023 |
| Румен Ангелов Безергянов | 9/28.10.2023 |
| Росица Славчева Момчева | 10/28.10.2023 |
| Недка Алексиева Солакова | 11/28.10.2023 |
| Венцислав Емилов Христов | 12/28.10.2023 |
| Фиданка Събева Димитрова | 13/28.10.2023 |
| Захаринка Минчева Конарчева | 14/28.10.2023 |
| Илчо Асенов Димитров | 15/28.10.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО