| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| Валери Пламенов Солаков | 1/26.10.2023 |
| Илия Васков Иванов | 2/26.10.2023 |
| Анета Илчева Каменова | 3/26.10.2023 |
| Боян Асенов Башев | 4/26.10.2023 |
| Борислав Фиданов Солаков | 5/26.10.2023 |
| Росица Сашева Георгиева | 6/26.10.2023 |
| Александър Здравков Бърчинков | 7/26.10.2023 |
| Здравко Заимов Хаджиев | 8/26.10.2023 |
| Валентин Бисеров Демирев | 9/26.10.2023 |
| Митко Филипов Кънчев | 10/26.10.2023 |
| Пиринка Илиева Киркова | 11/26.10.2023 |
| Мирослав Дамянов Иванов | 12/26.10.2023 |
| Ася Юрева Кьорова | 13/26.10.2023 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО
относно: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО